2022年5月份各縣市區(qū)政協(xié)報(bào)送社情民意信息情況
縣市區(qū)政協(xié) | 報(bào)送數(shù)量 | 編發(fā)數(shù)量 |
宜都市政協(xié) | 0 | 1 |
枝江市政協(xié) | 6 | 0 |
當(dāng)陽(yáng)市政協(xié) | 0 | 0 |
遠(yuǎn)安縣政協(xié) | 0 | 1 |
興山縣政協(xié) | 1 | 0 |
秭歸縣政協(xié) | 2 | 0 |
長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣政協(xié) | 1 | 0 |
五峰土家族自治縣政協(xié) | 0 | 0 |
夷陵區(qū)政協(xié) | 2 | 0 |
西陵區(qū)政協(xié) | 0 | 1 |
伍家崗區(qū)政協(xié) | 1 | 0 |
點(diǎn)軍區(qū)政協(xié) | 1 | 0 |
猇亭區(qū)政協(xié) | 0 | 0 |
2022年5月份各民主黨派及工商聯(lián)報(bào)送社情民意信息情況
民主黨派及工商聯(lián) | 報(bào)送數(shù)量 | 編發(fā)數(shù)量 |
民革市委會(huì) | 1 | 0 |
民盟市委會(huì) | 0 | 0 |
民建市委會(huì) | 6 | 1 |
民進(jìn)市委會(huì) | 3 | 0 |
農(nóng)工黨市委會(huì) | 21 | 0 |
九三學(xué)社市委會(huì) | 3 | 0 |
市工商聯(lián) | 0 | 0 |