2022年4月份各縣市區政協報送社情民意信息情況
縣市區政協 | 報送數量 | 編發數量 |
宜都市政協 | 4 | 0 |
枝江市政協 | 10 | 0 |
當陽市政協 | 0 | 0 |
遠安縣政協 | 3 | 1 |
興山縣政協 | 3 | 2 |
秭歸縣政協 | 0 | 0 |
長陽土家族自治縣政協 | 2 | 0 |
五峰土家族自治縣政協 | 2 | 0 |
夷陵區政協 | 2 | 0 |
西陵區政協 | 1 | 1 |
伍家崗區政協 | 5 | 0 |
點軍區政協 | 3 | 0 |
猇亭區政協 | 0 | 0 |
2022年4月份各民主黨派及工商聯報送社情民意信息情況
民主黨派及工商聯 | 報送數量 | 編發數量 |
民革市委會 | 1 | 0 |
民盟市委會 | 0 | 0 |
民建市委會 | 4 | 0 |
民進市委會 | 5 | 0 |
農工黨市委會 | 0 | 0 |
九三學社市委會 | 2 | 1 |
市工商聯 | 0 | 0 |